Planificadores Urbanos y Regionales
Urban and Regional Planners
SOC 19-3051 · 2024-2034
Desarrollan planes y programas integrales para su aplicación en áreas e instalaciones físicas de jurisdicciones tales como pueblos, ciudades, condados y áreas metropolitanas.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU., en el español del propio Departamento.
Lo que California espera de este empleo
- Pago típico en California
- $112,678al año
- Vacantes proyectadas
- 5,970
- Cambio proyectado
- +6.8%
- Normalmente requiere
- Maestría
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Judgment and Decision Making
- Speaking
- Active Listening
- Reading Comprehension
- Critical Thinking
- Systems Analysis
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $143,721 | 460 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $137,005 | 240 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $132,253 | 570 |
| San Rafael MD (Marin County) | $131,449 | 50 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $125,881 | 70 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $125,254 | 100 |
| Napa MSA (Napa County) | $125,059 | 30 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $111,962 | 70 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $108,878 | 1,170 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $108,296 | 370 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $108,090 | 100 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $107,525 | 30 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $107,124 | 80 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $106,621 | 70 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $106,077 | 70 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $105,892 | 590 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $105,080 | 120 |
| Redding MSA (Shasta County) | $105,029 | 50 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $104,443 | 450 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $102,184 | 170 |
| Visalia MSA (Tulare County) | $99,071 | 50 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $97,438 | 60 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $96,154 | 40 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $95,682 | 90 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $93,504 | 930 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $93,001 | 60 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $80,870 | 70 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $75,765 | 60 |
El rango real de sueldos
- La décima parte peor pagada gana menos de
- $79,597
- Una cuarta parte gana menos de
- $92,859
- La mitad gana menos de
- $112,678
- Tres cuartas partes ganan menos de
- $139,879
- La décima parte mejor pagada gana más de
- $171,623
Una mediana es un solo punto. Estas son las cifras de 2026 de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. para California, y muestran qué tan distintos son los sueldos de quienes ya hacen este trabajo. Léalas como ese rango, no como un sueldo inicial ni como una promesa de dónde va a terminar una persona.
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| Ocupación | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Social Scientists and Related Workers, All Other | $100,641 | 2,990 | +6.1% |
| Directores Ejecutivos | $222,267 | 36,890 | +7.4% |
| Especialistas en Gestión de Proyectos | $122,938 | 89,550 | +6.8% |
| Business Operations Specialists, All Other | $89,039 | 152,190 | +6.8% |
| Managers, All Other | $177,489 | 175,120 | +9.7% |
| Científicos y Especialistas del Medioambiente, Incluye Salud | $109,492 | 12,710 | +6.9% |