Científicos y Especialistas del Medioambiente, Incluye Salud
Environmental Scientists and Specialists, Including Health
SOC 19-2041 · 2024-2034
Llevan a cabo estudios o realizan investigaciones con el propósito de identificar, mitigar o eliminar fuentes de contaminación o riesgos que afectan el medioambiente o la salud pública. Por medio del uso de conocimientos sobre varias disciplinas científicas pueden recolectar, sintetizar, estudiar, reportar y recomendar acciones basadas en los datos derivados de las mediciones y observaciones del aire, alimentos, suelos, agua y otras fuentes.
Así describe este trabajo el Departamento de Trabajo de EE. UU., en el español del propio Departamento.
Lo que California espera de este empleo
- Pago típico en California
- $109,492al año
- Vacantes proyectadas
- 12,710
- Cambio proyectado
- +6.9%
- Normalmente requiere
- Licenciatura
Las habilidades que más se usan en este trabajo
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., califica qué tan importante es cada una para este trabajo, y aquí aparecen en ese orden, de mayor a menor. Las calificaciones no se muestran, porque los datos traen el número sin la escala en la que se midió. Los nombres aparecen tal como se publican, en inglés.
- Writing
- Science
- Active Listening
- Speaking
- Reading Comprehension
- Complex Problem Solving
Pago por región
| Región | Pago típico en California | Vacantes proyectadas |
|---|---|---|
| San Francisco-San Mateo-Redwood City MD (San Francisco and San Mateo Counties) | $128,295 | 660 |
| San Rafael MD (Marin County) | $123,155 | 80 |
| Los Angeles-Long Beach-Glendale MD (Los Angeles County) | $106,633 | 1,770 |
| Sacramento-Roseville-Folsom MSA (El Dorado, Placer, Sacramento, and Yolo Counties) | $105,204 | 3,810 |
| Oakland-Fremont-Berkeley MD (Alameda and Contra Costa Counties) | $104,054 | 1,050 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara MSA (San Benito and Santa Clara Counties) | $102,461 | 450 |
| Napa MSA (Napa County) | $100,273 | 60 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario MSA (Riverside and San Bernardino Counties) | $99,010 | 840 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura MSA (Ventura County) | $97,685 | 190 |
| Redding MSA (Shasta County) | $97,685 | 120 |
| Salinas MSA (Monterey County) | $97,685 | 100 |
| San Luis Obispo-Paso Robles MSA (San Luis Obispo County) | $97,685 | 210 |
| Santa Maria-Santa Barbara MSA (Santa Barbara County) | $97,685 | 160 |
| Stockton-Lodi MSA (San Joaquin County) | $97,685 | 130 |
| Yuba City MSA (Sutter and Yuba Counties) | $97,685 | 60 |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine MD (Orange County) | $96,943 | 780 |
| Santa Rosa-Petaluma MSA (Sonoma County) | $95,507 | 160 |
| El Centro MSA (Imperial County) | $95,209 | 40 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad MSA (San Diego County) | $95,055 | 1,290 |
| North Coast Region (Del Norte, Humboldt, Lake, and Mendocino Counties) | $94,254 | 240 |
| Fresno MSA (Fresno and Madera Counties) | $93,360 | 360 |
| Santa Cruz-Watsonville MSA (Santa Cruz County) | $89,036 | 90 |
| Chico MSA (Butte County) | $86,632 | 60 |
| Vallejo MSA (Solano County) | $82,903 | 90 |
| North Valley-Northern Mountains Region (Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Nevada, Plumas, Sierra, Siskiyou, Tehama, and Trinity Counties) | $82,698 | 160 |
| Eastern Sierra-Mother Lode Region (Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, and Tuolumne Counties) | $82,503 | 130 |
| Modesto MSA (Stanislaus County) | $78,569 | 60 |
| Bakersfield-Delano MSA (Kern County) | $65,185 | 320 |
El rango real de sueldos
- La décima parte peor pagada gana menos de
- $67,179
- Una cuarta parte gana menos de
- $83,761
- La mitad gana menos de
- $109,492
- Tres cuartas partes ganan menos de
- $136,487
- La décima parte mejor pagada gana más de
- $166,442
Una mediana es un solo punto. Estas son las cifras de 2026 de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. para California, y muestran qué tan distintos son los sueldos de quienes ya hacen este trabajo. Léalas como ese rango, no como un sueldo inicial ni como una promesa de dónde va a terminar una persona.
Trabajos similares
O*NET, la base de datos ocupacional del Departamento de Trabajo de EE. UU., señala estas ocupaciones como trabajos parecidos a este: es su propia lectura del oficio, no una agrupación por código. Conservan el orden de O*NET y solo aparecen las que California proyecta.
| Ocupación | Pago típico en California | Vacantes proyectadas | Cambio proyectado |
|---|---|---|---|
| Funcionarios de Cumplimiento | $98,607 | 43,870 | +7% |
| Ingenieros Ambientales | $134,061 | 3,690 | +6.4% |
| Científicos Especializados en Conservación | $82,044 | 2,210 | +13.6% |
| Tecnólogos y Técnicos en Ingeniería Ambiental | $61,690 | 1,870 | +4.8% |
| Managers, All Other | $177,489 | 175,120 | +9.7% |
Programas que capacitan para este empleo — 1
Sustainability Certificate of Achievement
City College of San Francisco · San Francisco · $768